換熱器系列當前頁面:首頁 > 換熱器系列

螺旋板式換熱器
我企業生產的螺旋板式換熱器是一種高效換熱設備,通道具有自清洗能力,清洗周期比列管式冷凝器長,結構緊湊,體積較小,使用可靠,結構上保證兩換熱流體不混合,適用汽-汽、汽-液、液-液,對液傳熱它適用于化學、石油、溶劑、醫藥、樹脂等行業,按結構形式可分為不可拆式(Ⅰ型)和可拆式(Ⅱ型)螺旋板式換熱器。換熱面積2m2~200m2,可根據用戶需要定制。
我公司是專業制造螺旋板式換熱器的企業,有卷制螺旋板式換熱器的大型專機。制造工藝先進,經驗豐富,確??煽康漠a品質量。螺旋板式換熱器廣泛用于石油化工、食品、制藥、機械、供熱和廢氣廢液的熱回收等領域。典型應用是酒精加工和焦化企業的貧富油加工。螺旋板式換熱器與其它類型換熱器相比的特點是,傳熱流道長、流道間距較大、流阻較小、耐高溫、不易泄露。因此它換熱效率較高,換熱后冷介質的溫度容易接近熱介質溫度,適于粘稠性物料和含有顆粒性物料的加溫或降溫處理,但不適于含有纖維性物料換熱。螺旋板式換熱器也適用與有機化合物蒸汽的冷凝加工。
 
| 公稱換熱 | 通道間距 | 流速為1m/s時處理量m3/h | 接管公稱直徑 | 型號 | 設置重量 | 
| 4 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S4-0.4/400-6 | 115 | 
| 10 | 13.7 | 65 | BL0.6S6-0.4/500-10 | 150 | |
| 6 | 6 | 12.54 | 65 | BL0.6S6-0.6/400-6 | 165 | 
| 8 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S8-0.4/500-6 | 180 | 
| 10 | 20.90 | 80 | BL0.6S8-0.6/500-10 | 205 | |
| 10 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S10-0.4/600-6 | 250 | 
| 10 | 20.9 | 80 | BL0.6S10-0.6/600-10 | 270 | |
| 15 | 6 | 12.54 | 65 | BL0.6S15-0.6/600-6 | 355 | 
| 10 | 28.10 | 80 | BL0.6S15-0.8/600-10 | 340 | |
| 20 | 6 | 8.21 | 50 | BL0.6S20-0.4/800-6 | 475 | 
| 10 | 20.90 | 80 | BL0.6S20-0.6/800-10 | 490 | |
| 14 | 39.30 | 100 | BL0.6S20-0.8/800-14 | 470 | |
| 25 | 10 | 20.90 | 80 | BL0.6S25-0.6/900-10 | 630 | 
| 14 | 39.20 | 100 | BL0.6S25-0.8/900-14 | 615 | |
| 30 | 10 | 28.10 | 100 | BL0.6S30-0.8/800-10 | 630 | 
| 14 | 39.20 | 100 | BL0.6S30-0.8/1000-14 | 790 | |
| 35 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S35-1.0/800-10 | 760 | 
| 14 | 49.40 | 125 | BL0.6S35-1.0/900-14 | 785 | |
| 40 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S40-1.0/900-10 | 975 | 
| 14 | 49.40 | 125 | BL0.6S40-1.0/1000-14 | 950 | |
| 50 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S50-1.0/1000-10 | 1155 | 
| 60 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S60-1.0/1100-10 | 1920 | 
| 14 | 49.40 | 125 | BL0.6S60-1.0/1200-14 | 2000 | |
| 80 | 10 | 35.30 | 100 | BL0.6S80-1.0/1200-10 | 2560 | 
| 14 | 49.30 | 125 | BL0.6S80-1.0/1400-14 | 2670 | 








